-1山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升皮肤病研究团队设备购置中标(成交)结果公告 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302002513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升皮肤病研究团队设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、王川、标包B:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、王川、标包C:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、王川、标包D:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、王建文、标包E:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、王建文、标包F:徐成伟、张伟云、边立忠、刘超、尤家宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东鲁商源科学仪器有限公司(94.3、95.3、95.3、95.3、96.3)、山东麦?信息科技有限公司(86.94、87.94、88.94、88.94、89.94)、山东舜历医疗科技有限公司(85.92、85.92、87.92、87.92、87.92)标包B:山东奥恒生物科技有限公司(93.95、94.95、94.95、95.95、95.95)、山东景控信息技术有限公司(87.92、88.92、88.92、89.92、90.92)、济南赛利生物科技有限公司(86.02、87.02、87.02、87.02、88.02)标包C:山东克林医疗科技有限公司(93.0、94.0、94.0、94.0、96.0)、济南赛洋医疗器械有限公司(82.89、84.89、85.89、85.89、87.89)、济南坤瑞生物科技有限公司(81.96、83.96、84.96、84.96、85.96)标包D:山东京科医疗器械有限公司(86.36、87.36、88.36、88.36、89.36)、山东海罗国际贸易有限公司(80.0、86.0、87.0、87.0、88.0)、山东迈诺医疗科技有限公司(68.35、74.35、74.35、75.35、75.35)、山东省?锐医疗科技有限公司(65.35、77.35、77.35、78.35、78.35)标包E:山东艾诺康医疗科技有限公司(93.0、94.0、94.0、95.0、97.0)、山东迈诺医疗科技有限公司(85.93、85.93、85.93、86.93、86.93)、山东海森医疗科技有限公司(85.94、85.94、85.94、86.94、87.44)标包F:山东品创医教科技发展有限公司(91.0、92.0、92.0、92.0、93.0)、山东威迪安互联科技有限公司(79.95、82.95、82.95、83.95、83.95)、恒泰医教(山东)信息技术有限公司(80.98、82.98、82.98、82.98、83.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标人在签订合同前,按原国家计委计价格[2002]1980号、原国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准下浮20%向山东广信招标有限责任公司交纳中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):58805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东迈诺医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东迈诺医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东省?锐医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南坤瑞生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东威迪安互联科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、恒泰医教(山东)信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东海森医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东舜历医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东海罗国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南赛洋医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东麦?信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南赛利生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东景控信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:140065山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:158山东广信招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-86955466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱贵凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-86955466朱贵凤0531-86955466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告