各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到麦瑞通医疗器械(北京)有限公司等企业投标的255个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于1月14日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10049280 | 连通板 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 98.98 | 93.00 |
2 | HC10235661 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 0.80 | 0.40 |
3 | HC10235700 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 2.10 | 1.05 |
4 | HC10235684 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 6.40 | 0.16 |
5 | HC10235662 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 1.10 | 0.22 |
6 | HC10235663 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 4.00 | 0.20 |
7 | HC10235675 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 1.26 | 0.63 |
8 | HC10235677 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 3.15 | 0.63 |
9 | HC10235679 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 6.30 | 0.63 |
10 | HC10235666 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 2.10 | 1.05 |
11 | HC10235670 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 9.00 | 0.90 |
12 | HC10214885 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
13 | HC10214888 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
14 | HC10214889 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
15 | HC10235103 | 医用棉纱垫 | 新乡市华康卫材有限公司 | 1.20 | 0.60 |
16 | HC10235104 | 医用棉纱垫 | 新乡市华康卫材有限公司 | 2.00 | 1.00 |
17 | HC10214907 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
18 | HC10214908 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
19 | HC10214909 | 人工髋关节假体-双极头 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 2416.00 | 747.00 |
20 | HC10021088 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
21 | HC10021091 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
22 | HC10021092 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
23 | HC10021095 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
24 | HC10021100 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
25 | HC10021102 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
26 | HC10021104 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
27 | HC10021106 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
28 | HC10021107 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
29 | HC10021111 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
30 | HC10021112 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
31 | HC10021113 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
32 | HC10021114 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
33 | HC10005803 | 注射针 | 美迪云(广东)科技有限公司 | 450.00 | 378.00 |
34 | HC10021116 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
35 | HC10021118 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
36 | HC10021119 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
37 | HC10021121 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
38 | HC10021122 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
39 | HC10021123 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
40 | HC10021125 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
41 | HC10021128 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
42 | HC10021131 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
43 | HC10021132 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
44 | HC10021136 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
45 | HC10021137 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
46 | HC10021138 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
47 | HC10021140 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
48 | HC10021179 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
49 | HC10021142 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
50 | HC10021141 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
51 | HC10021146 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
52 | HC10021145 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
53 | HC10021148 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
54 | HC10021147 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
55 | HC10021156 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
56 | HC10021155 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
57 | HC10021160 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
58 | HC10021159 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
59 | HC10021162 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
60 | HC10021161 | 诊断导丝 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 110.00 | 98.80 |
61 | HC10043162 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
62 | HC10043164 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
63 | HC10043169 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
64 | HC10043171 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
65 | HC10043176 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
66 | HC10001016 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学科技股份有限公司 | 3515.00 | 2800.00 |
67 | HC10043177 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
68 | HC10043181 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
69 | HC10001014 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学科技股份有限公司 | 3515.00 | 2800.00 |
70 | HC10000282 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 58.00 | 53.00 |
71 | HC10043185 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
72 | HC10000260 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 67.30 | 53.00 |
73 | HC10043190 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
74 | HC10000940 | 一次性使用取石球囊 | 南微医学科技股份有限公司 | 1530.00 | 1166.00 |
75 | HC10043197 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
76 | HC10043201 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
77 | HC10043202 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
78 | HC10043205 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
79 | HC10043208 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
80 | HC10000001 | 覆膜气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 18000.00 | 16180.00 |
81 | HC10043218 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
82 | HC10000044 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 3400.00 | 2600.00 |
83 | HC10000063 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4000.00 | 3936.00 |
84 | HC10000056 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 5200.00 | 2600.00 |
85 | HC10000054 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4000.00 | 2600.00 |
86 | HC10000048 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 3400.00 | 2600.00 |
87 | HC10043222 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
88 | HC10000046 | 气管支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 3400.00 | 2600.00 |
89 | HC10043223 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
90 | HC10043224 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
91 | HC10001764 | 肠道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 5500.00 | 4275.00 |
92 | HC10043226 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
93 | HC10005770 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 南微医学科技股份有限公司 | 378.25 | 285.00 |
94 | HC10043227 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
95 | HC10005777 | 一次性内窥镜用注射针 | 南微医学科技股份有限公司 | 387.00 | 310.00 |
96 | HC10043240 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
97 | HC10005776 | 一次性内窥镜用注射针 | 南微医学科技股份有限公司 | 387.00 | 310.00 |
98 | HC10043241 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
99 | HC10043245 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
100 | HC10005774 | 一次性内窥镜用注射针 | 南微医学科技股份有限公司 | 387.00 | 309.80 |
101 | HC10005773 | 一次性内窥镜用注射针 | 南微医学科技股份有限公司 | 387.00 | 309.90 |
102 | HC10043258 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
103 | HC10043263 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
104 | HC10002783 | 覆膜胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 9800.00 | 4620.00 |
105 | HC10043270 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
106 | HC10043277 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
107 | HC10043285 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
108 | HC10002772 | 覆膜胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 9800.00 | 4620.00 |
109 | HC10043288 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
110 | HC10007672 | 胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4150.00 | 3500.00 |
111 | HC10043289 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
112 | HC10007666 | 胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4150.00 | 3500.00 |
113 | HC10043293 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
114 | HC10007652 | 胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4150.00 | 3500.00 |
115 | HC10043296 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
116 | HC10007636 | 胆道支架 | 南微医学科技股份有限公司 | 4150.00 | 3500.00 |
117 | HC10006012 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 南微医学科技股份有限公司 | 1820.00 | 1800.00 |
118 | HC10005961 | 一次性使用高频切开刀 | 南微医学科技股份有限公司 | 3500.00 | 2909.00 |
119 | HC10005960 | 一次性使用高频切开刀 | 南微医学科技股份有限公司 | 3500.00 | 2909.00 |
120 | HC10005959 | 一次性使用高频切开刀 | 南微医学科技股份有限公司 | 3500.00 | 2909.00 |
121 | HC10005337 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 55.00 | 53.00 |
122 | HC10005334 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 55.00 | 53.00 |
123 | HC10043297 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
124 | HC10043299 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
125 | HC10005333 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 58.00 | 53.00 |
126 | HC10043304 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
127 | HC10005460 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 55.00 | 52.94 |
128 | HC10043310 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
129 | HC10043317 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
130 | HC10043324 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
131 | HC10005453 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南微医学科技股份有限公司 | 55.00 | 52.94 |
132 | HC10043328 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
133 | HC10043332 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
134 | HC10043333 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
135 | HC10043334 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
136 | HC10043336 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
137 | HC10043339 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
138 | HC10043340 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
139 | HC10043344 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
140 | HC10043347 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
141 | HC10043351 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
142 | HC10043357 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
143 | HC10043358 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
144 | HC10043365 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
145 | HC10043368 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
146 | HC10043371 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
147 | HC10043376 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
148 | HC10043384 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
149 | HC10043394 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
150 | HC10043400 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
151 | HC10043401 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
152 | HC10043407 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
153 | HC10043408 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
154 | HC10043409 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
155 | HC10043415 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
156 | HC10043427 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
157 | HC10043429 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
158 | HC10043432 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
159 | HC10043434 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
160 | HC10043437 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
161 | HC10043442 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
162 | HC10043444 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
163 | HC10043451 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
164 | HC10043453 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
165 | HC10043459 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
166 | HC10043464 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
167 | HC10043466 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
168 | HC10043477 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
169 | HC10043477 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
170 | HC10043484 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
171 | HC10043485 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
172 | HC10043492 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
173 | HC10043497 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
174 | HC10043498 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
175 | HC10043499 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
176 | HC10043500 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
177 | HC10043502 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
178 | HC10043504 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
179 | HC10043505 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
180 | HC10043506 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
181 | HC10043507 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
182 | HC10043509 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
183 | HC10043510 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
184 | HC10043514 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
185 | HC10043517 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
186 | HC10043524 | 造影导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 175.80 | 172.00 |
187 | HC00000988 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 27800.00 | 20825.00 |
188 | HC10021208 | 血管内超声系统-一次性滑板 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 800.40 | 790.00 |
189 | HC10020680 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 14300.00 | 13544.12 |
190 | HC10020681 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 14300.00 | 13544.12 |
191 | HC10020674 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
192 | HC10020675 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
193 | HC10020676 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
194 | HC10020677 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
195 | HC10020678 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
196 | HC10020679 | 主动脉内球囊导管及附件 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 9300.00 | 8538.50 |
197 | 15152884 | 一次性使用激光光纤导管 | 天津德世信医疗器械贸易有限公司 | 35000.00 | 34000.00 |
198 | HC10047166 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 258.00 | 239.50 |
199 | HC10047167 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 258.00 | 239.50 |
200 | HC10047168 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 258.00 | 239.50 |
201 | HC10047175 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 258.00 | 239.50 |
202 | HC10047169 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 258.00 | 239.50 |
203 | HC10047170 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 260.00 | 239.50 |
204 | HC10047177 | 亲水性涂层导丝 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 260.00 | 239.50 |
205 | HC10042136 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
206 | HC10042137 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
207 | HC10042138 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
208 | HC10042142 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
209 | HC10042143 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
210 | HC10042144 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
211 | HC10042178 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
212 | HC10042179 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
213 | HC10042180 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
214 | HC10042169 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
215 | HC10042170 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
216 | HC10042171 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
217 | HC10041827 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
218 | HC10041828 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
219 | HC10041829 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
220 | HC10041830 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
221 | HC10041831 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
222 | HC10041832 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
223 | HC10041782 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
224 | HC10041783 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
225 | HC10041784 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
226 | HC10041911 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
227 | HC10041912 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
228 | HC10041913 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
229 | HC10041695 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
230 | HC10041696 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
231 | HC10041697 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
232 | HC10041806 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
233 | HC10041807 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
234 | HC10041808 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
235 | HC10042025 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
236 | HC10042026 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
237 | HC10042027 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
238 | HC10042100 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
239 | HC10042101 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
240 | HC10042102 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
241 | HC10041803 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
242 | HC10041804 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
243 | HC10041805 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 225.00 | 223.53 |
244 | HC10039053 | 输注导管(带压力分配装置) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3933.00 | 3730.00 |
245 | HC10039025 | 一次性使用输注导管套件 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 4036.60 | 3730.00 |
246 | HC10039026 | 输注导管(带压力分配装置) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 4036.60 | 3730.00 |
247 | HC10038992 | 一次性使用输注导管套件 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 4036.60 | 3933.00 |
248 | HC10249675 | 电子输注泵 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 372.28 | 235.00 |
249 | HC00060788 | 钠石灰 | 上海德朗医疗设备有限公司 | 210.00 | 75.00 |
250 | HC00060789 | 钙石灰 | 上海德朗医疗设备有限公司 | 210.00 | 80.00 |
251 | HC00060790 | 碱石灰 | 上海德朗医疗设备有限公司 | 210.00 | 55.00 |
252 | 15178490 | 结扎夹及施夹钳-结扎夹(3) | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 135.00 | 45.00 |
253 | 15178491 | 结扎夹及施夹钳-结扎夹(3) | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 135.00 | 45.00 |
254 | 15178492 | 结扎夹及施夹钳-结扎夹(3) | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 135.00 | 45.00 |
255 | 15177908 | 一次性使用泌尿道用亲水涂层导丝 | 佛山市迪华科技有限公司 | 980.00 | 950.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年01月13日
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告