序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州强生医药集团有限公司 | 552260.00 | 1 | 创口贴10片 | 70001487 |
4 | 一次性使用酒精消毒片50片 | 70154348 | |||
5 | 棉签100支 | 70119348 | |||
7 | 纱布绷带2卷 | 70154327 | |||
10 | 一次性使用酒精消毒片50片 | 70154348 | |||
11 | 医用护理垫10片 | 70154324 | |||
16 | 非接触式红外体温计 | 70105955 | |||
19 | 护腰带1条 | 70001486 | |||
23 | 免洗手消毒凝胶500ml/瓶 | 70174883 | |||
25 | 小便器1个 | 70225362 | |||
27 | 药箱各规格 | 70105987 | |||
29 | 一次性吸氧管SMS | 70036859 | |||
35 | 坐便椅各规格 | 70105944 | |||
36 | 84消毒片100片/瓶 | 70217643 | |||
40 | 拐杖铝合金 | 70035397 | |||
41 | 颈椎牵引器各规格 | 70105946 | |||
45 | 男用小便壶1个 | 70105971 | |||
48 | 听诊器各规格 | 70035400 | |||
49 | 温湿度表各规格 | 70105986 | |||
53 | 血压计全自动臂式 | 70021263 | |||
57 | 医用胶布 | 70051330 | |||
64 | 助行器各规格 | 70105948 | |||
68 | 上臂式电子血压计贝稳AS-35F | 70154681 | |||
72 | 拐杖铝合金 | 70035397 | |||
83 | 制氧机雾化版3L | 70001584 | |||
2 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 | 221900.00 | 3 | 红外线体温计HTD8812C | 70154341 |
18 | 红外线治疗仪 | 70105957 | |||
26 | 血糖仪医用 | 70001485 | |||
32 | 治疗器电磁波 | 70001473 | |||
39 | 碘伏溶液(0.5%)60ml | 70105315 | |||
52 | 血糖试纸10片 | 70001480 | |||
56 | 医用隔离面罩33×22cm | 70217635 | |||
60 | 医用外科口罩10个 | 70223365 | |||
62 | 听诊器各规格 | 70035400 | |||
63 | 制氧机雾化版5L | 70001582 | |||
65 | 坐便椅各规格 | 70105944 | |||
71 | 艾条各规格 | 70035573 | |||
76 | 吸氧管3m | 70223333 | |||
3 | 甘肃健荣振嘉健康产业有限公司 | 32616.00 | 2 | 弹性绷带2卷 | 70154349 |
6 | 灭菌型脱脂棉球0.5g | 70021244 | |||
9 | 血压计全自动臂式 | 70021263 | |||
58 | 医用纱布块5片 | 70154350 | |||
88 | 脱脂棉球50g | 70154329 | |||
98 | 丁腈手套各规格 | 70088105 | |||
4 | 甘肃舒康商贸有限责任公司 | 192490.00 | 14 | 弹力绷带75×4500 | 70036091 |
15 | 防护口罩N95 | 70120555 | |||
17 | 红外线治疗仪 | 70105957 | |||
20 | 酒精喷雾100ml | 70272475 | |||
21 | 酒精消毒湿巾20片/包 | 70272528 | |||
22 | 棉签20根 | 70105993 | |||
24 | 消毒卫生湿巾20片 | 70225358 | |||
28 | 一次性防护服(疫情防控物资专用) | 70101795 | |||
30 | 医用隔离眼罩一付 | 70217634 | |||
31 | 制氧机雾化版3L | 70001584 | |||
50 | 无菌纱布块10片 | 70225357 | |||
5 | 上海迈海医疗科技有限公司 | 284480.00 | 37 | 84消毒液500ml 浓缩型 | 70047780 |
85 | 75%酒精100ml | 70105990 | |||
86 | 75%酒精500ml | 70223324 | |||
87 | 纱布绷带8cm×600cm | 70021304 | |||
89 | 血压计全自动臂式 | 70021263 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年01月01日
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告