品目分类 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物类 | 多参数监护仪 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | CM12 | 2 | 36750 | 河北恒林医用仪器设备贸易有限公司 | 河北省石家庄市新华区钟久路26号615、619、623室 | 0 |
货物类 | 心肺复苏机 | 深圳市安保科技有限公司 | E3 | 1 | 138000 | 河北恒林医用仪器设备贸易有限公司 | 河北省石家庄市新华区钟久路26号615、619、623室 | 0 |
货物类 | 有创血压检测仪 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | CM12 | 1 | 45000 | 河北恒林医用仪器设备贸易有限公司 | 河北省石家庄市新华区钟久路26号615、619、623室 | 0 |
货物类 | 眼压计 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | ST-1000 | 1 | 140000 | 河北创优医疗科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新华路396号锦地商务大厦2单元210 | 0 |
货物类 | 短波治疗仪 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | XY-K-CDB-II | 1 | 250000 | 河北创优医疗科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新华路396号锦地商务大厦2单元210 | 0 |
货物类 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 卡瓦科尔牙科医疗器械(苏州)有限公司 | X-TREND | 1 | 1220000 | 河北三和福顺商贸有限公司 | 河北省石家庄市长安区光华路321号 | 0 |
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告