序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 陈伟国 | 全省 |
2 | 李讯 | 全省 |
3 | 林少波 | 全省 |
4 | 邓新萍 | 全省 |
5 | 张莉 | 全省 |
6 | 施俊 | 全省 |
7 | 金灵波 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
42446054 | 03376550 | 87838160 | 39756092 | 57081572 | 79948518 | 90434677 | |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 73 | 78.4 | 81.8 | 78.5 | 77.7 | 76.2 | 73.4 |
豫琳建工集团有限公司 | 50.1 | 53.1 | 51.8 | 50.7 | 49.5 | 49.7 | 53.1 |
陕西大道建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中州万基城市建设有限公司 | 49.3 | 48 | 50.9 | 51 | 49.5 | 49.4 | 52.2 |
浙江省建筑设计研究院 | 49.5 | 48.8 | 64 | 51.1 | 49.5 | 49.7 | 54.2 |
杭州通达集团有限公司 | 49.8 | 48 | 51 | 51 | 49.5 | 49.2 | 51.7 |
河南正天建筑工程有限公司 | 52.1 | 48 | 50.7 | 50.4 | 49.5 | 48.9 | 50.4 |
中垭建设集团有限公司 | 49.7 | 48 | 51.5 | 50.1 | 49.5 | 49.5 | 54.1 |
河南嵩山建筑安装有限公司 | 49.3 | 48 | 51.7 | 50.6 | 49.5 | 49.5 | 52.7 |
河南成兴建设工程有限公司 | 49.3 | 48 | 50.9 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | 53.3 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 50 | 48 | 51.8 | 50.7 | 49.5 | 50.4 | 53.5 |
开封市宏泰建筑工程有限公司 | 48.9 | 48 | 50.5 | 49.8 | 49.5 | 49.9 | 50.6 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南京都建筑安装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 50.3 | 48 | 50.8 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 52.2 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 49.4 | 57.7 | 49.1 | 60.6 | 50 | 53.6 | 52.8 |
裕华建设集团有限公司 | 49.4 | 48 | 50.9 | 50.3 | 49.5 | 49.4 | 51.4 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 49.4 | 53.3 | 51.8 | 52.3 | 50.1 | 48.8 | 52.4 |
国恒建设集团有限公司 | 49.9 | 48 | 60.2 | 50.2 | 49.5 | 48.8 | 52.3 |
河南九九建筑工程有限公司 | 48.7 | 48 | 50.3 | 50.2 | 49.5 | 49.2 | 50.8 |
中建一局集团建设发展有限公司 | 64 | 72.5 | 77 | 71.3 | 63.8 | 66.3 | 66.1 |
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告