序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 原供货价 | 年用量 | 限价(元) | 报名公司 | 议价(元) | 中标平台编码价格 | 备注 |
1 | 亲水性导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 | 1300 | 1489 | 省平台7折 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 945 | 国械注进20192022088 |
|
导丝 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-28150、ST-32150 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1120 | 国械注进20152023098 | |||||
2 | 泌尿导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 |
|
| 省平台7折 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 1592.5 | 国械注进20162024495 | |
导丝 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-28150、ST-32150 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1120 | 国械注进20152023098 | |||||
3 | 输尿管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 | 1080 | 1421 | 省平台7折 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 683.9 | 国械注进20193141752 | |
输尿管支架(plus) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 773.5 | 国械注进20183461723 | |||||
输尿管支架(Ultra) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 1401.2 | 国械注进20193141935 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | 各规格 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 525 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | 各规格 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 833 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-197528-SP | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 788 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-197628-SP | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 788 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | FL-930622 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1813 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-230726-UE | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1498 | 国械注进20173141623 | |||||
输尿管支架 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | ST-230728-UE | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 1498 | 国械注进20173141623 | |||||
4 | 输尿管鞘 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 根 | 3300 | 680 | 省平台7折 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 2457 | 国械注进20192022305 | |
一次性使用输尿管导引鞘 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | AS-1445 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3825 | 国械注进20182090119 | |||||
一次性使用输尿管导引鞘 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | AS-1435 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3825 | 国械注进20182090119 | |||||
一次性使用输尿管导引鞘 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | AS-1245 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3825 | 国械注进20182090119 | |||||
一次性使用输尿管导引鞘 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | AS-1235 | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3825 | 国械注进20182090119 | |||||
5 | 结石回收蓝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 套 | 4400 | 166 | 省平台7折 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 4410 | 国械注进20172020614 | |
取石网篮 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 各规格 | 套 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 5460 | 国械注进20192020257 | |||||
取石网篮 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | STN-HT184-120 | 套 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 4350 | 国械注进2018220203 | |||||
6 | 一次性使用激光光纤 | 科医人医疗激光设备贸易(北京)有限公司 | Slimline EZ 200 | 根 | 18000 | 1 | 18000 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 6860 | 国械注进20173011553 | |
一次性使用激光光纤 | 科医人医疗激光设备贸易(北京)有限公司 | Slimline EZ 550 | 根 | 湖南省锦云鑫医疗器械有限公司 | 6650 | 国械注进20173011553 | |||||
一次性使用无菌激光光纤 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | FR-185W | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3600 | 国械注进20172012326 | |||||
一次性使用无菌激光光纤 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | FR-181W | 根 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 3600 | 国械注进20172012326 | |||||
备注:公示期自2022年9月16日至2022年9月22日止,共计5个工作日,公示期内,参与项目议价的供应商对议价结果有异议的可以向我院纪检监察室举报,举报电话:0738-8527229。(此次议价在医院统一遴选之前有效) |
文章推荐:
永州市冷水滩区工业园社区卫生服务中心关于其他职教类的网上超市采购项目成交公告