项目名称 | 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司医疗器械、药品供应商入围遴选 |
---|
中标人名单
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91520123736627324Q | 贵州同济堂中药饮片有限公司 | 入围 | |
2 | 91520191MA6DW5A87R | 贵州润达康益医疗科技有限公司 | 入围 | |
3 | 91520115MAAK1NDB4L | 贵州省哈哈医疗科技有限公司 | 入围 | |
4 | 915227316707318738 | 贵州桐欣缘医药有限公司 | 入围 | |
5 | 91522725MA6GY9N5X8 | 贵州通辰医疗器械有限公司 | 入围 | |
6 | 91522731MA6GNTL43X | 贵州中恒中药有限责任公司 | 入围 | |
7 | 91520113MA6HAF5J6W | 贵州九州通医疗器械有限公司 | 入围 | |
8 | 91510105MAC0RH3B10 | 成都健航智慧医疗科技有限公司 | 入围 | |
9 | 9152010279880148XP | 贵阳永朝医用电子科技有限公司 | 入围 | |
10 | 91520000214419886A | 贵州科开医药有限公司 | 入围 | |
11 | 91410100MA40NFCQX1 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司 | 入围 | |
12 | 91520123MA6DLKPF0W | 贵阳道生健康产业有限公司 | 入围 | |
13 | 91522720MA6GR7914F | 重药控股黔南有限公司 | 入围 | |
14 | 91520102MA6DJUCU7D | 贵州泰康森科技有限公司 | 入围 | |
15 | 91520103MAC1TAUE07 | 重药控股贵州医疗有限公司 | 入围 | |
16 | 91520198MAC1W67Q8Y | 贵州黔尚康药业有限公司 | 入围 | |
17 | 91522701596383865P | 贵州福瑞康商贸有限公司 | 入围 | |
18 | 91410100MA9G0CY58T | 郑州千医医疗科技有限公司 | 入围 | |
19 | 91522701MA6E4WCT3N | 上药控股黔南有限公司 | 入围 | |
20 | 91522725MAAJU7H2X1 | 贵州广恒药业有限公司 | 入围 | |
21 | 91520112353604432A | 贵州保乐康医疗科技有限公司 | 入围 | |
22 | 91520102078489969X | 贵州森义达医疗器械有限公司 | 入围 | |
23 | 91520302347011032P | 遵义市贵康源商贸有限公司 | 入围 | |
24 | 91522701322034342T | 黔南州弘泰商贸有限公司 | 入围 | |
25 | 915227013088459585 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 入围 | |
26 | 91520103MA6DWF048R | 国药控股贵州医疗器械有限公司 | 入围 | |
27 | 91520190322070968Q | 贵阳鼎泰益达医疗设备有限公司 | 入围 | |
28 | 91520102MAAK01JR8H | 贵州雨鸿医疗器械有限公司 | 入围 | |
29 | 91360982MA39T4FT21 | 江西达鹏医疗器械有限公司 | 入围 | |
30 | 91520191MAAJXGWA1C | 贵州省药品配送有限责任公司 | 入围 | |
31 | 915201007705607923 | 贵州中鑫医药有限公司 | 入围 | |
32 | 915201903221862158 | 贵州省中康乐医疗器械有限公司 | 入围 | |
33 | 91520112MA6GK17W0F | 贵州瑞诺医疗科技有限公司 | 入围 | |
34 | 91520198MA6HQM1603 | 贵州健行未来医疗科技有限公司 | 入围 | |
35 | 91522701MA6DJ7L22A | 国药控股黔南州有限公司 | 入围 | |
36 | 91520102MA6EEEAQ12 | 贵州浩宇达科技发展有限公司 | 入围 | |
37 | 91520190337390972F | 贵州得瑞康贸易有限公司 | 入围 | |
38 | 91310104785615901B | 上海复旦临床病理诊断中心有限公司 | 入围 | |
39 | 915227013143149697 | 贵州壹德医疗器械科技实业有限公司 | 入围 | |
40 | 91520191MAC4DFPE8Y | 国药创科医疗技术(贵州)有限公司 | 入围 | |
41 | 91520102214423981Y | 贵州紫凡药品有限公司 | 入围 | |
42 | 91360982MA3AD3JW3X | 江西琥泰医疗器械有限公司 | 入围 | |
43 | 91360982MA3ADT5118 | 江西群彦医疗器械有限公司 | 入围 |
贵州梵宇工程管理咨询有限责任公司 受 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司 的委托,对 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司医疗器械、药品供应商入围遴选 进行招标,并于 2024年4月1 0 日 10时 0 0分 评标,评标会结束后根据有关法律、法规要求特此公示。
项目编号: GZFY-202405
项目名称 : 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司医疗器械、药品供应商入围遴选
代理机构 : 贵州梵宇工程管理咨询有限责任公司
遴选 人: 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司
遴选 时间: 2024年4月1 0 日 10时 00 分
遴选 地点: 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司会议室(瓮安县雍阳办事处草隆街北苑星城 14栋)
经遴选工作评分小组评审,确定 入围单位如下 :
序号 | 供应商名称 |
1 | 贵州同济堂中药饮片有限公司 |
2 | 贵州润达康益医疗科技有限公司 |
3 | 贵州省哈哈医疗科技有限公司 |
4 | 贵州桐欣缘医药有限公司 |
5 | 贵州通辰医疗器械有限公司 |
6 | 贵州中恒中药有限责任公司 |
7 | 贵州九州通医疗器械有限公司 |
8 | 成都健航智慧医疗科技有限公司 |
9 | 贵阳永朝医用电子科技有限公司 |
10 | 贵州科开医药有限公司 |
11 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司 |
12 | 贵阳道生健康产业有限公司 |
13 | 重药控股黔南有限公司 |
14 | 贵州泰康森科技有限公司 |
15 | 重药控股贵州医疗有限公司 |
16 | 贵州黔尚康药业有限公司 |
17 | 贵州福瑞康商贸有限公司 |
18 | 郑州千医医疗科技有限公司 |
19 | 上药控股黔南有限公司 |
20 | 贵州广恒药业有限公司 |
21 | 贵州保乐康医疗科技有限公司 |
22 | 贵州森义达医疗器械有限公司 |
23 | 遵义市贵康源商贸有限公司 |
24 | 黔南州弘泰商贸有限公司 |
25 | 国药器械贵州黔南有限公司 |
26 | 国药控股贵州医疗器械有限公司 |
27 | 贵阳鼎泰益达医疗设备有限公司 |
28 | 贵州雨鸿医疗器械有限公司 |
29 | 江西达鹏医疗器械有限公司 |
30 | 贵州省药品配送有限责任公司 |
31 | 贵州中鑫医药有限公司 |
32 | 贵州省中康乐医疗器械有限公司 |
33 | 贵州瑞诺医疗科技有限公司 |
34 | 贵州健行未来医疗科技有限公司 |
35 | 国药控股黔南州有限公司 |
36 | 贵州浩宇达科技发展有限公司 |
37 | 贵州得瑞康贸易有限公司 |
38 | 上海复旦临床病理诊断中心有限公司 |
39 | 贵州壹德医疗器械科技实业有限公司 |
40 | 国药创科医疗技术(贵州)有限公司 |
41 | 贵州紫凡药品有限公司 |
42 | 江西琥泰医疗器械有限公司 |
43 | 江西群彦医疗器械有限公司 |
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示 2024年 4 月 17 日至 2024年 4 月 23 日 。在公示期内,投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在 结果 公示期间提出。
招标人: 贵州瓮安创景医疗健康投资有限责任公司 联系电话: 18685066661
招标代理机构: 贵州梵宇工程管理咨询有限责任公司 联系电话: 13195144189
文章推荐: