询价单号 | RA25031400057 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2025-03-19 09:32:00 | 报价截至时间 | 2025-03-20 09:32:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 50.0 | 袋 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
玉屏风颗粒 | 10g*15袋 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
保和丸 | 每丸重9g*10丸 | 山西天生制药有限责任公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14s | 华润赛科药业有限责任公司 | 300.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 200.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 60.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
布地奈德鼻喷雾剂 | 64μg/喷;每瓶120喷,药液浓度为1.28mg/ml | McNeil Sweden AB | 6.0 | 支 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
大山楂丸 | 9g*10丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
多潘立酮片 | 10mg*30s | 西安杨森制药有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
厄贝沙坦片 | 0.15g*7s | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 100.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
风油精 | 3ml/支 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 180.0 | 支 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
呋喃唑酮片 | 100mg*100粒 | 云鹏医药集团有限公司 | 10.0 | 瓶 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方氨酚烷胺胶囊 | 10s | 浙江亚峰药厂有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方氨酚烷胺片 | 12S | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g:15mg | 华润三九医药股份有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方丹参滴丸 | 180丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方丹参片 | 0.32g*200s | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方金银花颗粒 | 10g*10包 | 河北国金药业有限责任公司 | 100.0 | 袋 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml*12支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方酮康唑软膏 | 7g | 滇红药业集团股份有限公司 | 20.0 | 支 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
复方鲜竹沥液 | 10毫升*6支 | 江西汇仁药业有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 300.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒 | 广东香山堂医药有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
骨通贴膏 | 10贴 | 桂林华润天和药业有限公司 | 60.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
关节止痛膏 | 7cm×10cm | 河南羚锐制药股份有限公司 | 50.0 | 袋 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
桂林西瓜霜 | 每瓶装3.0g | 桂林三金药业股份有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
咳特灵胶囊 | 30s | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
红霉素软膏 | 10g | 福元药业有限公司 | 60.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | AstraZeneca AB,SE-151 85 Sodertalje,瑞典 | 80.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
黄连上清片 | 0.3g*36s | 湖北香连药业有限公司 | 80.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
藿香正气口服液 | 10ml*6支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 330.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 50.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
藿香正气软胶囊 | 0.3g*16粒 | 神威药业集团有限公司 | 50.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支 | 济川药业集团有限公司 | 30.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
加味逍遥丸 | 6g*10袋 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
甲钴胺片 | 0.5mg*20s | 北京星昊医药股份有限公司 | 80.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
健脾丸 | 200丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
健胃消食片 | 0.8g*32粒 | 江中药业股份有限公司 | 80.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
金嗓子喉片 | 6s*2板 | 广西金嗓子有限责任公司 | 48.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
开塞露 | 10ml | 福元药业股份有限公司 | 100.0 | 支 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 杨子江药业集团有限公司 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*7粒 | 双鹤药业集团有限公司 | 70.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 60.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克*24片 | 信东生技股份有限公司 | 260.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7s | Sanofi-aventis groupe | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
六味地黄丸(浓缩丸) | 120丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 40.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 杨子江药业集团有限公司 | 50.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
铝镁匹林片(Ⅱ) | 30片 | 山东中健康桥制药有限公司 | 20.0 | 盒 | 2025-12-01 00:00:00 | ||
文章推荐:
江西省机电设备招标有限公司关于鹰潭市余江区总医院人民医院院区整体搬迁--医疗家具采购项目(项目编号:jxtc2025110026)电子化化开招标公告
[赣县区][线下]江西绿柳工程管理有限公司关于江西省赣州市赣县区人民医院口腔科设备采购项目(项目编号:jxll2025-gx-j001)的电子化竞争性谈判公告(不见面开标)
江西绿柳工程管理有限公司关于江西省赣州市赣县区人民医院口腔科设备采购项目(项目编号:jxll2025-gx-j001)的电子化竞争性谈判公告(不见面开标)